Частное предприятие "ИнвестКров"

телефоны:
 +375 (29)875-5-875, +375 (29)
654-5-793

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Новости

12.10.2010 Утепляющая многофункциональная штукатурка «Пионер» ШТ-6ТБ для наружных и внутренних работ
У нас в продаже появилась утепляющая многофункциональная штукатурка «Пионер». Универсальная утепляющая штукатурка представляет собой легковесную сухую смесь, состоящую из вулканического стекла, минеральных наполнителей, полимерных добавок и углеродных наноструктур...
23.09.2010 Тайфун - Лучший строительный продукт года 2010
7 сентября 2010 года состоялось подведение итогов республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года 2010». ПТ ООО «Тайфун» представляло на Конкурсе две новые сухие строительные смеси. Оба состава получили Дипломы победителей в номинации «Лучший строительный материал (изделие) года»...
05.08.2010 В продаже появились новые строительные смеси «Парад»!
В продаже появились новые строительные смеси белорусского предприятия ЗАО «Парад». Полный перечень выпускаемой продукции Вы найдете в разделе Сухие строительные смеси Парад.
02.04.2010 Контакты
На сайте доступна основная информация о компании и прайсы.

Опросы

Каким сухим строительным смесям Вы отдаете предпочтение?

Тайфун
Сармат
Пионер
Парад
Илмакс
Другой вариант ответа?


Погода в Беларуси

Курсы валют на www.ecopress.by

Главная » Прайс-листы » Оптовые прайсы » Кровельные материалы: Стеклоизол, Эластобит, Рубитекс и т.п. (ЗАО "Оргкровля", СП ОАО "Кровля", УП "Делорм")

Кровельные материалы: Стеклоизол, Эластобит, Рубитекс и т.п. (ЗАО "Оргкровля", СП ОАО "Кровля", УП "Делорм")



Прайс Кровельные материалы: Стеклоизол, Стеклокром, Стеклофлекс, Эластобит, Стеклоэласт, Рубитекс, Биполикрин, Кровляэласт, Стеклоизол, Бипластизол (ЗАО "Оргкровля", СП ОАО "Кровля", УП "Делорм") -
Скачать(.xls)

Консультации по тел: +375 (29)875-5-875, +375 (29) 654-5-793



Кровельные и Гидроизоляционные материалы

ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ИМПОРТЕРА), 0% наценки
Продукция завода кровельных материалов ЗАО "ОРГКРОВЛЯ"
Наименование материала Марка др. произв. Согласно СТБ 1107-98 Несущая основа Размер рул. Рул. на подд. Рез-ты пожар. испытан. Цена руб с НДС
от 5000 1000-5000 до 1000
Материалы класса "СТАНДАРТ" (сочетание цены и качества)
СТЕКЛОИЗОЛ         Аналоги: БИКРОСТ, ЛИНОКРОМ
Рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при 0 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 град. С.
Стеклоизол П-3,0 ст/х. (15) ХПП-3,0 К(Г)-СХ-Б-ПП/ПП-3,0 стеклохолст 15 м2 23 РП-1, В-2 4103 4 246 4342
Стеклоизол К-4,0 ст/х., сер. ХКП-4,0 К-СХ-Б-К/ПП-4,0 стеклохолст 10 м2 25 РП-1, В-2 4701 4 865 4974
Стеклоизол П-3,0 ст/тк. (15) ТПП-3,0 К(Г)-СТ-Б-ПП/ПП-3,0 стеклоткань 15 м2 23 РП-1, В-2 5378 5 565 5690
Стеклоизол К-4,0 ст/тк. сер. ТКП-4,0 К-СТ-Б-К/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В-2 5982 6 191 6330
Стеклоизол П-3,5 ст/тк. ТПП-3,5 К(Г)-СТ-Б-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 10 м2 28 РП-1, В-2 6074 6 286 6427
Стеклоизол К-4,5 ст/тк., сер. ТКП-4,5 К-СТ-Б-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 6689 6 922 7078
СТЕКЛОКРОМ          
Рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -5 град. С.Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 град. С.
Стеклокром П-3,0 ст/х. (15) ХПП-3,0 К(Г)-СХ-Б-ПП/ПП-3,0 стеклохолст 15 м2 23 РП-1, В-2 4 220 4 367 4465
Стеклокром К-4,0 ст/тк., сер. ХКП-4,0 К-СХ-Б-К/ПП-4,0 стеклохолст 10 м2 25 РП-1, В-2 4817 4 985 5097
Стеклокром П-3,0 ст/тк. (15) ТПП-3,0 К(Г)-СТ-Б-ПП/ПП-3,0 стеклоткань 15 м2 23 РП-1, В-2 5494 5 686 5813
Стеклокром К-4,0 ст/тк., сер. ТКП-4,0 К-СТ-Б-К/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В-2 6098 6 311 6453
Стеклокром П-3,5 ст/тк. ТПП-3,5 К(Г)-СТ-Б-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 10 м2 28 РП-1, В-2 5190 5 406 6550
Стеклокром К-4,5 ст/тк., сер. ТКП-4,5 К-СТ-Б-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 6806 7 043 7201
Стеклокром К-4,5 ст/х., сер. ХКП-4,5 К-СХ-Б-К/ПП-4,5 стеклохолст 10 м2 23 РП-1, В-2 5552 5 745 5875
Стеклокром П-3,5 ст/тк. ХПП-3,5 К(Г)-СХ-Б-ПП/ПП-3,5 стеклохолст 10 м2 28 РП-1, В-2 4971 5 144 5260
СТЕКЛОФЛЕКС         Аналоги: ЭЛАКРОМ
Рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -15 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +90 град. С.
Стеклофлекс П-3,0 ст/х (15) ХПП-3,0 К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 стеклохолст 15 м2 23 РП-3, В-2 4781 4 948 5059
Стеклофлекс К-4,0 ст/х, серый ХКП-4,0 К-СХ-БЭ-К/ПП-4,0 стеклохолст 10 м2 25 РП-3, В-2 5495 5 687 5815
Стеклофлекс П-3,0 ст/тк (15) ТПП-3,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 стеклоткань 15 м2 23 РП-3, В-2 6008 6 217 6357
Стеклофлекс К-4,0 ст/тк, серый ТКП-4,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-3, В-2 6722 6 956 7113
Стеклофлекс П-3,5 ст/х  ХПП-3,5 К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклохолст 10 м2 28 РП-3, В-2 5402 5 591 5716
Стеклофлекс К-4,5 ст/х, серый ХКП-4,5 К-СХ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклохолст 10 м2 23 РП-3, В-2 6120 6 334 6476
Стеклофлекс К-5,0 ст/тк, серый ТКП-5,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 стеклоткань 10 м2 23 РП-3, В-2 7900 8 176 8360
Стеклофлекс П-4,0 ст/тк ТПП-4,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-3, В-2 7188 7 439 7606
Стеклофлекс П-3,5 ст/тк (15) ТПП-3,5 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 15 м2 28 РП-3, В-2 6574 6 803 6954
Стеклофлекс П-4,0 п/эстр ЭПП-4,0 К(Г)-ПХ-ПП/ПП-4,0 полиэстер 10 м2 25 РП-3, В-2 7770 8 041 8222
Стеклофлекс П-3,5 ст/тк (15) ТПП-3,5 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 15 м2 23 РП-3, В-2 5584 5 840 5969
Стеклофлекс К-4,5 ст/тк, серый ТКП-4,5 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-3, В-2 7278 7 532 7701
Стеклофлекс П-3,5 п/эстр ЭПП-3,5 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 полиэстер 10 м2 28 РП-3, В-2 7156 7 406 7572
Стеклофлекс К-5,0 п/эстр. серый ЭКП-5,0 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 полиэстер 10 м2 23 РП-3, В-2 8484 8 779 8976
8 975Материалы класса "БИЗНЕС" (материалы повышенной долговечности)
ЭЛАСТОБИТ         Аналоги: УНИФЛЕКС, БИПОЛИКРИН
Рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -20 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 град. С.
Эластобит П-3,0 ст/х. (15) ХПП-3,0 К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 стеклохолст 15 м2 23 РП-1, В-2 5 220 5 404 5527
Эластобит К-4,0 ст/х., сер. ХКП-4,0 К-СХ-БЭ-К/ПП-4,0 стеклохолст 10 м2 25 РП-1, В-2 5 933 6 142 6282
Эластобит П-3,0 ст/тк. (15) ТПП-3,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 стеклоткань 15 м2 23 РП-1, В-2 6 507 6 736 6890
Эластобит К-4,0 ст/тк., сер. ТКП-4,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В-2 7 253 7 509 7680
Эластобит П-3,5 ст/тк. ТПП-3,5 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 10 м2 28 РП-1, В-2 6 728 6 965 7123
Эластобит К-4,5 ст/тк., сер. ТКП-4,5 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 7 722 7 994 8176
Эластобит П-4,0 ст/тк. ТПП-4,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В-2 7 450 7 713 7888
Эластобит П-3,5 п/эстр ЭПП-3,5 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 полиэстер 10 м2 28 РП-1, В-2 7 303 7 561 7733
Эластобит П-4,0 п/эстр ЭПП-4,0 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 полиэстер

10 м2

25 РП-1, В-2 8 025 8 308 8497
Эластобит К-5,0 ст/тк., сер. ТКП-5,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 8 452 8 750 8949
Эластобит К-5,0 п/эстр ЭКП-5,0 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 полиэстер 10 м2 23 РП-1, В-2 9 028 9 346 9559
Эластобит К-4,5 п/эстр, сер. ЭКП-4,5 К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 полиэстер 10 м2 23 РП-1, В-2 8 298 8 590 8786
СТЕКЛОЭЛАСТ         Аналоги: КРОВЛЯЭЛАСТ, УНИФЛЕКС
Рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -20 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 град. С.
Стеклоэласт П-3,5 ст/х. ХПП-3,5 К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклохолст 10 м2 28 РП-1, В-2 6 245 6 488 6636
Стеклоэласт К-4,5 ст/х., сер. ХКП-4,5 К-СХ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклохолст 10 м2 23 РП-1, В-2 7 324 7 609 7782
Стеклоэласт П-3,5 ст/тк. ТПП-3,5 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 10 м2 28 РП-1, В-2 7 527 7 820 7998
Стеклоэласт К-4,5 ст/тк., сер. ТКП-4,5 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 8 606 8 941 9144
Стеклоэласт П-4,0 ст/тк. ТПП-4,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В-2 8 382 8 708 8906
Стеклоэласт К-5,0 ст/тк., сер. ТКП-5,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 сл. стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В-2 9 421 9 788 10010
Стеклоэласт П-3,5 п/эстр ЭПП-3,5 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 полиэстер 10 м2 28 РП-1, В-2 7 979 8 290 8479
Стеклоэласт К-4,5 п/эстр, сер. ЭКП-4,5 К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 полиэстер 10 м2 23 РП-1, В-2 9 064 9 418 9632
Стеклоэласт П-4,0 п/эстр ЭПП-4,0 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 полиэстер 10 м2 25 РП-1, В-2 8 834 9 178 9386
Стеклоэласт К-5,0 п/эстр, сер. ЭКП-5,0 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 полиэстер 10 м2 23 РП-1, В-2 9 886 10 272 10505
Материалы класса "ПРЕМИУМ" (материал повышенной надежности)
РУБИТЭКС         Аналоги: ТЕХНОЭЛАСТ
Рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -25 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 град. С.
Рубитэкс П-3,5 ст/х. ХПП-3,5 К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклохолст 10 м2 28 РП-1, В2 6 634 6 892 7049
Рубитэкс К-4,5 ст/х., сер. ХКП-4,5 К-СХ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклохолст 10 м2 23 РП-1, В2 7 323 7 608 7781
Рубитэкс П-3,5 ст/тк. ТПП-3,5 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 стеклоткань 10 м2 28 РП-1, В2 7 599 7 895 8075
Рубитэкс К-4,5 ст/тк., сер. ТКП-4,5 К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В2 8 516 8 848 9049
Рубитекс П-4,0 ст/тк. ТПП-4,0 К(Г)-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 стеклоткань 10 м2 25 РП-1, В2 8 826 9 170 9378
Рубитэкс К-5,0 ст/тк., сер. ТКП-5,0 К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 стеклоткань 10 м2 23 РП-1, В2 9 463 9 832 10055
Рубитэкс П-4,0 п/эстр ЭПП-4,0 К(Г)-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 полиэстер 10 м2 25 РП-1, В2 9 276 9 637 9856
Рубитэкс К-5,0 п/эстр, сер. ЭКП-5,0 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 полиэстер 10 м2 23 РП-1, В2 9 920 10 306 10540
                   
Продукция завода СП ОАО "Кровля"
Наименование продукции Марка других производителей Несущая основа Размер рул. Рул. на подд. Рез-ты пожар. испытан. Цена за м2 без НДС Цена за рулон с НДС
БИПОЛИКРИН                  
Рулонный кровельный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -15 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 град. С.
Биполикрин К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 ХПП стеклохолст 10 м2 25 РП-3, В-2 5 958 71 496
Биполикрин К-СХ-БЭ-К/ПП-4,5 (асб.сер.) ХКП стеклохолст 10 м2 23 РП-3, В-2 6 438 77 256
Биполикрин К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 ТПП стеклоткань 10 м2 25 РП-2, В-2 6 346 76 152
Биполикрин К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 (асб.сер.) ТКП стеклоткань 10 м2 23 РП-2, В-2 7 138 85 656
Биполикрин К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 ЭПП полиэстер 10 м2 25 РП-2, В-2 7 422 89 064
Биполикрин К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 (асб.сер.) ЭКП полиэстер 10 м2 23 РП-2, В-2 8 058 96 696
Биполикрин РП-1 К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 гр.сер. ТКП стеклоткань 10 м2 20 РП-1, В-2 8 043 96 516
Биполикрин РП-1 К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 гр.сер. ЭКП полиэстер 10 м2 20 РП-1, В-2 9 343 112 116
КРОВЛЯЭЛАСТ                  
Рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерно-битумный, СБС-модифицированный материал.
Гибкость на брусе (R=15мм) при -25 град. С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +90 град. С.
Кровляэласт Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 ЭПП полиэстер 10 м2 25 РП-2, В-2 9 343 112 116
Кровляэласт РП-1 Г-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 гр.сер. ЭКП полиэстер 10 м2 20 РП-1, В-2 9 978 119 736
СТЕКЛОИЗОЛ                  
Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумный материал.
Гибкость на брусе (= 15 мм) при 0 град.С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85 град. С.
Стеклоизол К-СХ-Б-ПП/ПП-3,0 ХПП стеклохолст 15 м2 23 РП-3, В-2 3 506 63 108
Стеклоизол К-СХ-Б-К/ПП-4,0 гр.серый ХКП стеклохолст 10 м2 25 РП-3, В-2 4 369 52 428
Стеклоизол К-СТ-Б-ПП/ПП-3,0 ТПП стеклоткань 15 м2 23 РП-3, В-2 4 710 84 780
Стеклоизол К-СТ-Б-К/ПП-4,0 гр. серый ТКП стеклоткань 10 м2 25 РП-3, В-2 5 345 64 140
 
СБС - МОДИФИЦИРОВАННЫЙ, БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «Бипластизол» пр-во РБ ( аналоги : Техноэласт, унифлекс, биполикрин, кровляэласт )
МАТЕРИАЛ Основа ГИБКОСТЬ Теплостойкость Стоимость 1м2

НА БРУСЕ не менее
(рулон - 10 м2) не выше
ЦЕНА БЕЗ НДС ЦЕНА С НДС
Бипластизол к(г)-сх-бэ-пп/пп-3,0 Стеклохолст -15С +90 4 763 5716
Бипластизол к(г)-сх-бэ-пп/пп-3,5 Стеклохолст -15С +90 5 217 6260
Бипластизол к(г)-ст-бэ-пп/пп-3,0 Стеклоткань -15С +90 5 578 6694
Бипластизол к(г)-ст-бэ-пп/пп-3,5 Стеклоткань -15С +90 5 678 6814
Бипластизол к(г)-ст-бэ-пп/пп-4,0 Стеклоткань -15С +90 6 549 7859
Бипластизол к-ст-бэ-к/пп-4,0 Стеклоткань -15С +90 6 507 7808
Бипластизол к-ст-бэ-к/пп-4,5 Стеклоткань -15С +90 6 724 8069
Бипластизол к-ст-бэ-к/пп-5,0 Стеклоткань -15С +90 7 362 8834
Бипластизол к(г)-пх-бэ-пп/пп-3,0 Полиэстер -15С +90 6 178 7414
Бипластизол к(г)-пх-бэ-пп/пп-3,5 Полиэстер -15С +90 6 377 7652
Бипластизол к(г)-пх-бэ-пп/пп-4,0 Полиэстер -15С +90 7 019 8423
Бипластизол к-пх-бэ-к/пп-4,0 Полиэстер -15С +90 7 333 8800
Бипластизол к-пх-бэ-к/пп-4,5 Полиэстер -15С +90 7 590 9108
Бипластизол к-пх-бэ-к/пп-5,0 Полиэстер -15С +90 8 314 9977
Бипластизол к-ст-бэ-к/пп-4,5 Стеклоткань -25С +100 8 355 10026
Бипластизол к-ст-бэ-к/пп-5,0 Стеклоткань -25С +100 9 014 10817
Бипластизол к-пх-бэ-к/пп-4,5 Полиэстер -25С +100 8 480 10176
Бипластизол к-пх-бэ-к/пп-5,0 Полиэстер -25С +100 9 139 10967

ОБОЗНАЧЕНИЯ: К- кровельный, Г - гидроизоляционный, СТ- стеклоткань, СХ- стеклохолст, ПХ - полиэфирный холст, БЭ- битумно-эластомерный, К/ПП- верхний слой (сланцевая крошка), ПП/ПП - нижний слой.

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Новости компаний

12.10.2010 Утепляющая многофункциональная штукатурка «Пионер» ШТ-6ТБ для наружных и внутренних работ
У нас в продаже появилась утепляющая многофункциональная штукатурка «Пионер». Универсальная утепляющая штукатурка представляет собой легковесную сухую смесь, состоящую из вулканического стекла, минеральных наполнителей, полимерных добавок и углеродных наноструктур...
23.09.2010 Тайфун - Лучший строительный продукт года 2010
7 сентября 2010 года состоялось подведение итогов республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года 2010». ПТ ООО «Тайфун» представляло на Конкурсе две новые сухие строительные смеси. Оба состава получили Дипломы победителей в номинации «Лучший строительный материал (изделие) года»...
05.08.2010 В продаже появились новые строительные смеси «Парад»!
В продаже появились новые строительные смеси белорусского предприятия ЗАО «Парад». Полный перечень выпускаемой продукции Вы найдете в разделе Сухие строительные смеси Парад.
02.04.2010 Контакты
На сайте доступна основная информация о компании и прайсы.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННИКА

 

Собственник предлагает в аренду офисы в Минском районе без размещения (юр. адреса).
За подробной информацией обращаться по номерам:
+375 (29) 875-5-875, +375 (29) 654-5-793


Новости


Rambler's Top100 Каталог TUT.BY Rating All.BY
телефоны:
 +375 (29) 875-5-875, +375 (29) 654-5-793

Создание сайтов Беларусь megagroup.by